Tab. 1: Eckdaten der Kleinregion Irdning/Enns-Grimming-Land
(Landesstatistik Steiermark, VZ 1991 und 2001, Bevölkerungsregister 2009 und 2010)
 
  Kleinregion
Region  
  Irdning/Enns-Grimming-Land   Liezen Steiermark

Einwohner am 1.1.2009 (Bevölkerungsregister): 13.787 80.603 1.207.479
Einwohner am 1.1.2010 (Bevölkerungsregister): 13.700 80.175 1.208.372
Einwohner lt. Volkszählung 2001: 13.944 82.235 1.183.303
Veränderung der Einwohnerzahl 1991-2001 (VZ):   1,6% 1,1% -0,1%
Katasterfläche (km²): 475,59 3.272,60 16.416,26
Einwohner pro km² (2009): 29 25 74
Einwohner pro km² (2010): 29 24 74

Bezirk(e): Liezen




Tab. 2: Eckdaten der Kleinregion Irdning/Enns-Grimming-Land
(Landesstatistik Steiermark, Bevölkerungsregister 2010)
 
     Gemeinde-   
nummer
   Bezirk(e):       Fläche (km²):       Seehöhe des   
Hauptortes (m):
   Einwohner am   
1.1.2010 (Reg.):
   Bevölkerungs-   
dichte (EW/km2):

Aigen im Ennstal 61203 Liezen 86,44 652 2.552 30
Donnersbach 61208 Liezen 63,40 713 1.127 18
Donnersbachwald 61209 Liezen 114,55 960 334 3
Irdning 61218 Liezen 22,01 673 2.689 122
Lassing 61222 Liezen 37,30 782 1.742 47
Pürgg-Trautenfels 61235 Liezen 62,79 650 971 15
Stainach 61244 Liezen 10,26 655 1.989 194
Weißenbach bei Liezen 61249 Liezen 35,88 654 1.131 32
Wörschach 61252 Liezen 42,96 650 1.165 27

Kleinregion
Irdning/Enns-Grimming-Land
- Liezen 475,59 - 13.700 29


<Inhaltsverzeichnis>
<zurück zur Auswahl>