Tab. 1: Eckdaten der Kleinregion Bad Gams-Deutschlandsberg-Frauental
(Landesstatistik Steiermark, VZ 1991 und 2001, Bevölkerungsregister 2009 und 2010)
 
  Kleinregion
Region  
  Bad Gams-Deutschlandsberg-Frauental   Südweststeiermark Steiermark

Einwohner am 1.1.2009 (Bevölkerungsregister): 13.898 138.011 1.207.479
Einwohner am 1.1.2010 (Bevölkerungsregister): 13.849 138.055 1.208.372
Einwohner lt. Volkszählung 2001: 13.808 136.826 1.183.303
Veränderung der Einwohnerzahl 1991-2001 (VZ):   1,5% 3,4% -0,1%
Katasterfläche (km²): 166,59 1.547,75 16.416,26
Einwohner pro km² (2009): 83 89 74
Einwohner pro km² (2010): 83 89 74

Bezirk(e): Deutschlandsberg




Tab. 2: Eckdaten der Kleinregion Bad Gams-Deutschlandsberg-Frauental
(Landesstatistik Steiermark, Bevölkerungsregister 2010)
 
     Gemeinde-   
nummer
   Bezirk(e):       Fläche (km²):       Seehöhe des   
Hauptortes (m):
   Einwohner am   
1.1.2010 (Reg.):
   Bevölkerungs-   
dichte (EW/km2):

Deutschlandsberg 60302 Deutschlandsberg 24,53 368 8.160 333
Frauental an der Laßnitz 60305 Deutschlandsberg 15,59 332 2.910 187
Freiland bei Deutschlandsberg 60306 Deutschlandsberg 10,27 847 150 15
Bad Gams 60307 Deutschlandsberg 48,78 406 2.278 47
Kloster 60316 Deutschlandsberg 22,11 1.050 197 9
Osterwitz 60321 Deutschlandsberg 45,30 1.143 154 3

Kleinregion
Bad Gams-Deutschlandsberg-Frauental
- Deutschlandsberg 166,59 - 13.849 83


<Inhaltsverzeichnis>
<zurück zur Auswahl>