Tab. 1: Eckdaten der Kleinregion GU-SÜD
(Landesstatistik Steiermark, VZ 1991 und 2001, Bevölkerungsregister 2009 und 2010)
 
  Kleinregion
Region  
  GU-SÜD   Steirischer Zentralraum Steiermark

Einwohner am 1.1.2009 (Bevölkerungsregister): 18.848 447.907 1.207.479
Einwohner am 1.1.2010 (Bevölkerungsregister): 19.148 451.776 1.208.372
Einwohner lt. Volkszählung 2001: 16.753 411.136 1.183.303
Veränderung der Einwohnerzahl 1991-2001 (VZ):   19,7% ,2% -0,1%
Katasterfläche (km²): 60,24 1.911,19 16.416,26
Einwohner pro km² (2009): 313 234 74
Einwohner pro km² (2010): 318 236 74

Bezirk(e): Graz-Umgebung




Tab. 2: Eckdaten der Kleinregion GU-SÜD
(Landesstatistik Steiermark, Bevölkerungsregister 2010)
 
     Gemeinde-   
nummer
   Bezirk(e):       Fläche (km²):       Seehöhe des   
Hauptortes (m):
   Einwohner am   
1.1.2010 (Reg.):
   Bevölkerungs-   
dichte (EW/km2):

Fernitz 60609 Graz-Umgebung 10,55 320 3.223 305
Gössendorf 60611 Graz-Umgebung 7,21 326 3.604 500
Grambach 60612 Graz-Umgebung 6,94 345 1.614 232
Hart bei Graz 60617 Graz-Umgebung 11,07 450 4.464 403
Hausmannstätten 60619 Graz-Umgebung 6,79 342 2.903 428
Mellach 60630 Graz-Umgebung 9,97 340 1.182 119
Raaba 60635 Graz-Umgebung 7,70 350 2.158 280

Kleinregion
GU-SÜD
- Graz-Umgebung 60,24 - 19.148 318


<Inhaltsverzeichnis>
<zurück zur Auswahl>