Tab. 1: Eckdaten der Kleinregion Gleisdorf
(Landesstatistik Steiermark, VZ 1991 und 2001, Bevölkerungsregister 2009 und 2010)
 
  Kleinregion
Region  
  Gleisdorf   Oststeiermark Steiermark

Einwohner am 1.1.2009 (Bevölkerungsregister): 15.438 177.243 1.207.479
Einwohner am 1.1.2010 (Bevölkerungsregister): 15.645 177.044 1.208.372
Einwohner lt. Volkszählung 2001: 14.217 176.786 1.183.303
Veränderung der Einwohnerzahl 1991-2001 (VZ):   4,1% 2,6% -0,1%
Katasterfläche (km²): 80,94 2.294,97 16.416,26
Einwohner pro km² (2009): 191 77 74
Einwohner pro km² (2010): 193 77 74

Bezirk(e): Weiz




Tab. 2: Eckdaten der Kleinregion Gleisdorf
(Landesstatistik Steiermark, Bevölkerungsregister 2010)
 
     Gemeinde-   
nummer
   Bezirk(e):       Fläche (km²):       Seehöhe des   
Hauptortes (m):
   Einwohner am   
1.1.2010 (Reg.):
   Bevölkerungs-   
dichte (EW/km2):

Albersdorf-Prebuch 61701 Weiz 14,16 366 1.978 140
Gleisdorf 61713 Weiz 4,76 362 5.653 1.188
Hofstätten an der Raab 61719 Weiz 15,26 341 1.987 130
Labuch 61725 Weiz 7,23 400 776 107
Laßnitzthal 61726 Weiz 7,60 392 1.080 142
Ludersdorf-Wilfersdorf 61727 Weiz 12,83 365 1.989 155
Nitscha 61734 Weiz 14,09 359 1.449 103
Ungerdorf 61752 Weiz 5,02 387 733 146

Kleinregion
Gleisdorf
- Weiz 80,94 - 15.645 193


<Inhaltsverzeichnis>
<zurück zur Auswahl>