Tab. 1: Eckdaten der Kleinregion St.Magdalena
(Landesstatistik Steiermark, VZ 1991 und 2001, Bevölkerungsregister 2009 und 2010)
 
  Kleinregion
Region  
  St.Magdalena   Oststeiermark Steiermark

Einwohner am 1.1.2009 (Bevölkerungsregister): 7.373 177.243 1.207.479
Einwohner am 1.1.2010 (Bevölkerungsregister): 7.423 177.044 1.208.372
Einwohner lt. Volkszählung 2001: 7.251 176.786 1.183.303
Veränderung der Einwohnerzahl 1991-2001 (VZ):   1,2% 2,6% -0,1%
Katasterfläche (km²): 102,05 2.294,97 16.416,26
Einwohner pro km² (2009): 72 77 74
Einwohner pro km² (2010): 73 77 74

Bezirk(e): Hartberg




Tab. 2: Eckdaten der Kleinregion St.Magdalena
(Landesstatistik Steiermark, Bevölkerungsregister 2010)
 
     Gemeinde-   
nummer
   Bezirk(e):       Fläche (km²):       Seehöhe des   
Hauptortes (m):
   Einwohner am   
1.1.2010 (Reg.):
   Bevölkerungs-   
dichte (EW/km2):

Buch-Geiseldorf 60702 Hartberg 14,67 314 1.033 70
Großhart 60709 Hartberg 10,65 420 628 59
Rohr bei Hartberg 60727 Hartberg 16,84 356 1.083 64
Sankt Magdalena am Lemberg 60734 Hartberg 11,76 430 1.109 94
Sebersdorf 60739 Hartberg 16,15 295 1.412 87
Bad Waltersdorf 60748 Hartberg 31,99 291 2.158 67

Kleinregion
St.Magdalena
- Hartberg 102,05 - 7.423 73


<Inhaltsverzeichnis>
<zurück zur Auswahl>