Tab. 1: Eckdaten der Kleinregion Sulmtal-Sausal
(Landesstatistik Steiermark, VZ 1991 und 2001, Bevölkerungsregister 2009 und 2010)
 
  Kleinregion
Region  
  Sulmtal-Sausal   Südweststeiermark Steiermark

Einwohner am 1.1.2009 (Bevölkerungsregister): 10.163 138.011 1.207.479
Einwohner am 1.1.2010 (Bevölkerungsregister): 10.109 138.055 1.208.372
Einwohner lt. Volkszählung 2001: 10.177 136.826 1.183.303
Veränderung der Einwohnerzahl 1991-2001 (VZ):   5,3% 3,4% -0,1%
Katasterfläche (km²): 105,18 1.547,75 16.416,26
Einwohner pro km² (2009): 97 89 74
Einwohner pro km² (2010): 96 89 74

Bezirk(e): Leibnitz




Tab. 2: Eckdaten der Kleinregion Sulmtal-Sausal
(Landesstatistik Steiermark, Bevölkerungsregister 2010)
 
     Gemeinde-   
nummer
   Bezirk(e):       Fläche (km²):       Seehöhe des   
Hauptortes (m):
   Einwohner am   
1.1.2010 (Reg.):
   Bevölkerungs-   
dichte (EW/km2):

Gleinstätten 61011 Leibnitz 8,35 308 1.501 180
Großklein 61013 Leibnitz 27,73 321 2.220 80
Heimschuh 61016 Leibnitz 18,52 280 1.973 107
Kitzeck im Sausal 61019 Leibnitz 16,36 563 1.222 75
Pistorf 61026 Leibnitz 13,58 312 1.433 106
Sankt Andrä-Höch 61030 Leibnitz 20,64 356 1.760 85

Kleinregion
Sulmtal-Sausal
- Leibnitz 105,18 - 10.109 96


<Inhaltsverzeichnis>
<zurück zur Auswahl>