Tab. 1: Eckdaten der Kleinregion Mureck
(Landesstatistik Steiermark, VZ 1991 und 2001, Bevölkerungsregister 2009 und 2010)
 
  Kleinregion
Region  
  Mureck   Südoststeiermark Steiermark

Einwohner am 1.1.2009 (Bevölkerungsregister): 8.371 90.530 1.207.479
Einwohner am 1.1.2010 (Bevölkerungsregister): 8.309 90.278 1.208.372
Einwohner lt. Volkszählung 2001: 8.687 91.268 1.183.303
Veränderung der Einwohnerzahl 1991-2001 (VZ):   -,4% ,8% -0,1%
Katasterfläche (km²): 122,80 1.069,49 16.416,26
Einwohner pro km² (2009): 68 85 74
Einwohner pro km² (2010): 68 84 74

Bezirk(e): Radkersburg




Tab. 2: Eckdaten der Kleinregion Mureck
(Landesstatistik Steiermark, Bevölkerungsregister 2010)
 
     Gemeinde-   
nummer
   Bezirk(e):       Fläche (km²):       Seehöhe des   
Hauptortes (m):
   Einwohner am   
1.1.2010 (Reg.):
   Bevölkerungs-   
dichte (EW/km2):

Deutsch Goritz 61502 Radkersburg 23,58 244 1.257 53
Eichfeld 61504 Radkersburg 18,01 238 922 51
Gosdorf 61505 Radkersburg 15,74 234 1.172 74
Mureck 61511 Radkersburg 5,00 237 1.571 314
Murfeld 61512 Radkersburg 24,24 244 1.689 70
Ratschendorf 61515 Radkersburg 10,47 240 626 60
Weinburg am Saßbach 61520 Radkersburg 25,75 250 1.072 42

Kleinregion
Mureck
- Radkersburg 122,80 - 8.309 68


<Inhaltsverzeichnis>
<zurück zur Auswahl>