Tab. 1: Eckdaten der Kleinregion Weißkirchen
(Landesstatistik Steiermark, VZ 1991 und 2001, Bevölkerungsregister 2009 und 2010)
 
  Kleinregion
Region  
  Weißkirchen   Obersteiermark West Steiermark

Einwohner am 1.1.2009 (Bevölkerungsregister): 5.099 104.932 1.207.479
Einwohner am 1.1.2010 (Bevölkerungsregister): 5.063 104.163 1.208.372
Einwohner lt. Volkszählung 2001: 5.067 109.351 1.183.303
Veränderung der Einwohnerzahl 1991-2001 (VZ):   8,0% -2,3% -0,1%
Katasterfläche (km²): 149,77 3.063,49 16.416,26
Einwohner pro km² (2009): 34 34 74
Einwohner pro km² (2010): 34 34 74

Bezirk(e): Judenburg




Tab. 2: Eckdaten der Kleinregion Weißkirchen
(Landesstatistik Steiermark, Bevölkerungsregister 2010)
 
     Gemeinde-   
nummer
   Bezirk(e):       Fläche (km²):       Seehöhe des   
Hauptortes (m):
   Einwohner am   
1.1.2010 (Reg.):
   Bevölkerungs-   
dichte (EW/km2):

Eppenstein 60803 Judenburg 57,65 720 1.278 22
Maria Buch-Feistritz 60809 Judenburg 28,53 717 2.308 81
Reisstraße 60817 Judenburg 62,32 842 181 3
Weißkirchen in Steiermark 60823 Judenburg 1,27 689 1.296 1.019

Kleinregion
Weißkirchen
- Judenburg 149,77 - 5.063 34


<Inhaltsverzeichnis>
<zurück zur Auswahl>