Tab. 1: Eckdaten der Kleinregion Schladming
(Landesstatistik Steiermark, VZ 1991 und 2001, Bevölkerungsregister 2009 und 2010)
 
  Kleinregion
Region  
  Schladming   Liezen Steiermark

Einwohner am 1.1.2009 (Bevölkerungsregister): 13.204 80.603 1.207.479
Einwohner am 1.1.2010 (Bevölkerungsregister): 13.167 80.175 1.208.372
Einwohner lt. Volkszählung 2001: 13.203 82.235 1.183.303
Veränderung der Einwohnerzahl 1991-2001 (VZ):   8,5% 1,1% -0,1%
Katasterfläche (km²): 426,11 3.272,60 16.416,26
Einwohner pro km² (2009): 31 25 74
Einwohner pro km² (2010): 31 24 74

Bezirk(e): Liezen




Tab. 2: Eckdaten der Kleinregion Schladming
(Landesstatistik Steiermark, Bevölkerungsregister 2010)
 
     Gemeinde-   
nummer
   Bezirk(e):       Fläche (km²):       Seehöhe des   
Hauptortes (m):
   Einwohner am   
1.1.2010 (Reg.):
   Bevölkerungs-   
dichte (EW/km2):

Aich 61202 Liezen 24,40 694 925 38
Gössenberg 61212 Liezen 32,16 950 275 9
Haus 61217 Liezen 82,63 774 2.400 29
Pichl-Preunegg 61232 Liezen 54,49 799 933 17
Ramsau am Dachstein 61236 Liezen 75,46 1.135 2.762 37
Rohrmoos-Untertal 61237 Liezen 146,63 900 1.376 9
Schladming 61242 Liezen 10,33 750 4.496 435

Kleinregion
Schladming
- Liezen 426,11 - 13.167 31


<Inhaltsverzeichnis>
<zurück zur Auswahl>