Tab. 1: Eckdaten der Kleinregion Pölstal
(Landesstatistik Steiermark, VZ 1991 und 2001, Bevölkerungsregister 2009 und 2010)
 
  Kleinregion
Region  
  Pölstal   Obersteiermark West Steiermark

Einwohner am 1.1.2009 (Bevölkerungsregister): 7.205 104.932 1.207.479
Einwohner am 1.1.2010 (Bevölkerungsregister): 7.061 104.163 1.208.372
Einwohner lt. Volkszählung 2001: 7.708 109.351 1.183.303
Veränderung der Einwohnerzahl 1991-2001 (VZ):   -7,0% -2,3% -0,1%
Katasterfläche (km²): 531,32 3.063,49 16.416,26
Einwohner pro km² (2009): 14 34 74
Einwohner pro km² (2010): 13 34 74

Bezirk(e): Judenburg




Tab. 2: Eckdaten der Kleinregion Pölstal
(Landesstatistik Steiermark, Bevölkerungsregister 2010)
 
     Gemeinde-   
nummer
   Bezirk(e):       Fläche (km²):       Seehöhe des   
Hauptortes (m):
   Einwohner am   
1.1.2010 (Reg.):
   Bevölkerungs-   
dichte (EW/km2):

Bretstein 60802 Judenburg 91,56 1.036 319 3
Hohentauern 60805 Judenburg 92,76 1.274 459 5
Oberkurzheim 60811 Judenburg 29,20 861 714 24
Oberzeiring 60813 Judenburg 38,26 932 870 23
Pöls 60814 Judenburg 33,41 790 2.528 76
Pusterwald 60815 Judenburg 105,42 1.073 499 5
Sankt Johann am Tauern 60819 Judenburg 84,61 1.056 496 6
Sankt Oswald-Möderbrugg 60820 Judenburg 56,11 915 1.176 21

Kleinregion
Pölstal
- Judenburg 531,32 - 7.061 13


<Inhaltsverzeichnis>
<zurück zur Auswahl>